Skip to main content
Tabela de Preços
TABELA DE PREÇOS
MALHA ELECTROSSOLDADA NERVURADO – A500ER
TIPO
REDE
Diâmetro Varões Malha Peso
p/m2
Preço/m2
Euro/m2
Longitudinal Transversal Longitudinal Transversal
Malha Tipo NR – 100X300 – Malha Rectangular Unidirecional
NAR 40 4,0 4,0 100,0 300,0 1,32 2,38
NAR 45 4,5 4,0 100,0 300,0 1,58 2,84
NAR 50 5,0 5,0 100,0 300,0 2,06 3,71
NAR 55 5,5 5,0 100,0 300,0 2,28 4,28
NAR 60 6,0 5,0 100,0 300,0 2,73 4,91
NAR 65 6,5 5,0 100,0 300,0 3,12 5,62
NAR70 7,0 S,5 100,0 300,0 3,65 6,57
NAR 75 7,5 6,0 100,0 300,0 4,21 7,58
NAR 80 8,0 6,5 100,0 300,0 4,81 8,66
NAR 85 8,5 6,5 100,0 300,0 5,32 9,58
NAR 90 9,0 7,0 100,0 300,0 6,00 10,80
NAR 100 10,0 7,5 100,0 300,0 7,32 13,18
NAR 120 12,0 10,0 100,0 300,0 10,93 19,67
NAR 140 14,0 12,0 100,0 300,0 15,04 27,07
NAR 160 16,0 14,0 100,0 300,0 1g,74 33,73
Malha Tipo NAQ – 100X100 – Malha Quadrada Bidireccional
NAQ 40 4,0 4,0 100,0 100,0 1,98 3,56
NAQ 45 4,5 4,5 100,0 100,0 2,50 4,50
NAQ 50 5,0 5,0 100,0 100,0 3,08 5,55
NAQ 60 6,0 6,0 100,0 100,0 4,44 7,99
NAQ 70 7,0 7,0 100,0 100,0 6,04 10,88
NAQ 80 8,0 8,0 100,0 100,0 7,90 14,22
NAQ 90 9,0 9,0 100,0 100,0 9,98 17,96
NAQ 100 10,0 10,0 100,0 100,0 12,34 z2,z1
NAQ 120 12,0 12,0 100,0 100,0 17,76 31,97
NAQ 140 14,0 14,0 100,0 100,0 24,17 43,51
NAQ 160 16,0 16,0 100,0 100,0 31,57 56,83
Malha Tipo NCQ – 150X150 – Malha Quadrada Bidireccional
NCQ 40 4,0 4,0 150,0 150,0 1,32 2,38
NCQ 45 4,S 4,5 150,0 150,0 1,66 2,99
NCQ 50 5,0 5,0 150,0 150,0 2,06 3,70
NCQ60 6,0 6,0 150,0 150,0 2,96 5,33
NCQ 70 7,0 7,0 150,0 150,0 4,02 7,24
NCQ 80 8,0 8,0 150,0 150,0 5,26 9,47
NCQ 90 9,0 9,0 150,0 150,0 6,66 11,99
NCQ 100 10,0 10,0 150,0 150,0 8,22 14,80
NCQ 120 12,0 12,0 150,0 150,0 11,84 21,31
NCQ 140 14,0 14,0 150,0 150,0 26,11 29,00
NCQ 160 16,0 16,0 150,0 150,0 21,04 37,87
Malha Tipo NC – 100X150 – Malha Rectangular Bidireccional
NAC 50 5,0 5,0 100,0 150,0 2,57 4,63
NAC 60 6,0 5,0 100,0 150,0 3,25 5,84
NAC 70 7,0 5,5 100,0 150,0 4,26 7,68
NAC 80 8,0 6,5 100,0 150,0 5,68 10,23
NAC 90 9,0 7,0 100,0 150,0 7,01 12,61
NAC 100 10,0 7,5 100,0 150,0 8,48 15,26
NAC 120 12,0 10,0 100,0 150,0 12,99 23,38
NAC 140 14,0 12,0 100,0 150,0 18,00 32,40
NAC 160 16,0 14,0 100,0 150,0 23,84 42,91
Close Menu
PT  |  EN

CATÁLOGO DE PRODUTOS

CONTACTOS

QUEM SOMOS

NOTÍCIAS